当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府澳门正规网上平台下载重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2023〕2号公告土地竞价结果情况表

时间: 2023-03-01 14:48 来源: 澳门正规网上平台下载:自然资源和规划局 访问量:

编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏吴国土2022-WG-17号 苏州润迈德机器人有限公司 吴中区甪直镇迎宾西路北侧、产业路西侧 20000.2 504.005 504.005 252.00 16.8000 150
苏吴国土2022-WG-7号 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 吴中区木渎镇珠枫路北、珠江路西 19681.6 495.9763 495.9763 252.00 16.8000 100
苏新国土2022-WG-26号 江苏国仟医疗科技发展有限公司 高新区科技城吕梁山路北、苏州兆威驱动有限公司东 33762 3254.657 3254.657 964.00 64.2667 100
苏新国土2022-WG-27号 裕太微电子股份有限公司 高新区科技城光启路东、科鸿路绿化地北 6681.9 993.5985 993.5985 1487.00 99.1333 150
苏新国土2022-WG-29号 苏州联讯仪器股份有限公司 高新区枫桥街道泰山路绿化地南、联港路西 15000 540 540 360.00 24.0000 100
苏新国土2022-WG-30号 苏州精控能源科技有限公司 高新区枫桥街道规划用地南、联港路西 21538.2 775.3752 775.3752 360.00 24.0000 100

扫一扫在手机打开当前页