当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府澳门正规网上平台下载重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂〔2022〕7号公告竞价结果

时间: 2022-10-13 11:25 来源: 澳门正规网上平台下载:自然资源和规划局 访问量:

序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 市场指导价(元) 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2022-WG-34号 太仓建仓房地产开发有限公司 高新区狮山街道竹园路北、淮海南街东 51813.9 / 364267 70303 4687 28121
2 苏地2022-WG-35号 苏州星岛仁恒置业有限公司 高新区狮山街道玉山路南、塔园路西 27627.7 / 152719 55277 3685 22111
3 苏地2022-WG-36号 金新城置业集团有限公司 高新区狮山街道玉山路北、移动苏州分公司东 20790 / 108168 52029 3469 28905
4 苏地2022-WG-38号 中铁十二局集团房地产开发有限公司 高新区科技城美田里路东、太湖大道绿化地南 33822.1 / 80191 18093 1206 9794
10500.4
5 苏地2022-WG-41号 常熟市禾盛置业开发有限公司 相城区渭塘镇渭泾塘路北、玉环路东 39322 / 41288 10500 700 10000
6 苏地2022-WG-42号 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 相城区太平街道聚金路东、新开路南 99161 / 151716 15300 1020 8500
7 苏地2022-WG-43号 上海建志置业有限公司 工业园区星华街西、东宏路南 30997.82 / 153890 49645 3310 24823
8 苏地2022-WG-44号 江苏象屿房地产开发有限公司 工业园区松涛街东、淞江路北 47930.39 / 202891 42330 2822 26456

扫一扫在手机打开当前页